© Görselde yer alan eser, Av. Mustafa KUL koleksiyonuna aittir.
Abdülmecid 1 Para 1255 (1839)
Sultan Abdülmecid Dönemi ve Mecidiye Sikkelerinin Tasarım Serüveni
Sultan Abdülmecid’in 1844 yılında gerçekleştirdiği "Tashih-i Ayar" reformu, Osmanlı madeni para tarihinde estetik ve teknik bir devrim olarak kabul edilir. Bu süreçte Topkapı Sarayı’nın hemen yanındaki Darphane-i Amire, Londra ve Paris’ten getirilen buharlı pres makineleri ve modern ekipmanlarla yenilenerek paraların dünya standartlarında bir görünüme kavuşması sağlanmıştır. Tasarım sürecindeki en büyük değişim, geleneksel yöntemlerin yerini modern kalıp ve baskı tekniklerine bırakmasıyla yaşanmıştır.
Bu tasarım devriminin mimarı, 1841 yılında İngiltere’den getirilen ve kırk yıl boyunca başhakkâk olarak görev yapan James Robertson’dır. Robertson, Osmanlı’nın geleneksel hat sanatı ile Avrupa’nın neoklasik gravür estetiğini birleştirmiştir. Onun dokunuşuyla, padişahın tuğrası paranın merkezinde çok daha dengeli bir yerleşim kazanmış, paranın etrafındaki dairesel form ve yazıların simetrisi mükemmelleşmiştir. Bu dönemde paralar artık sadece birer değişim aracı değil, imparatorluğun modern yüzünü temsil eden birer prestij objesi haline gelmiştir.
Tasarımın görsel dilinde, padişahın görkemli tuğrasının altına yerleştirilen cülus (tahta çıkış) numarası ve parayı çevreleyen defne dalları ile çiçek motifleri dikkat çeker. Paranın arka yüzünde ise geleneksel "Duribe fî Kostantiniyye" (İstanbul'da basıldı) ifadesi, modern bir dairesel kompozisyonla yer almaktadır. Çelik kalıplar üzerine elle işlenen bu detaylar, buharlı makinelerin yüksek basınç gücüyle madene aktarıldığı için önceki dönemlere kıyasla çok daha keskin ve yüksek kabartmalı (rölyefli) bir yapıya sahiptir.
Sultan Abdülmecid döneminin bu özgün tasarım anlayışı, Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar kullanılacak olan standart para formunun da temelini oluşturmuştur. Özellikle gümüş Mecidiyeler, hem ağırlığı hem de zarif tasarımıyla o dönemde uluslararası ticarette de büyük kabul görmüş, Osmanlı estetiğini dünya pazarlarına taşımıştır.
| İÇERİK REFERANSLARI | |
|---|---|
| Kaynak 1 | Öztuncay, B. (1992). James Robertson: Osmanlı Sarayının Hakkâkı ve Fotoğraf Öncüsü. İstanbul: Eren Yayıncılık. |
| Kaynak 2 | Pamuk, Ş. (1999). Osmanlı İmparatorluğu'nda Paranın Tarihi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. |
| Kaynak 3 | Damalı, A. (2010). Osmanlı Sultanları Darphane ve Sikkeleri. İstanbul: Nilüfer Damalı Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı. |
| Kaynak 4 | TDV İslâm Ansiklopedisi. "Mecidiye" maddesi, Müellif: Halil Sahillioğlu. |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Bakır |
| Hâkim Renk | Kahverengi |
| Çap | 13,5 mm |
| Ağırlık | 0,8 g |
| Kalınlık | 1 mm |
| Biçim | Yuvarlak |
| Baskı Özelliği | Normal |
| Kenar Tipi | Düz |
| Yazı-Tura Yönü | Madalyon ↑↑ (0°) |
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Tasarımcı | James Robertson |
| Takvim Yılı | Hicri Takvim |
| Dil | Eski Türkçe |
| Yazı Yönü | Paranın üst merkezinde Sultan Abdülmecid’in zarif bir tuğrası yer alır. Tuğranın hemen altında, padişahın tahta çıkışının kaçıncı yılında bu paranın basıldığını gösteren cülus sayısı ve yanında "sene" ibaresi bulunur. Tasarımın Robertson imzası taşıyan bazı örneklerinde, tuğranın sağ tarafında küçük bir çiçek veya gül motifi de yer alabilmektedir. |
| Tura Yönü | Merkeze paranın değerini temsil eden Eski Türkçe "١" (1) rakamı yerleştirilmiştir. Rakamın etrafında paranın basıldığı yeri belirten "Duribe fî Kostantiniyye" (İstanbul’da basıldı) yazısı dairesel bir hatla okunur. En alt kısımda ise padişahın tahta çıktığı Hicri tarih olan 1255 rakamı sabit olarak yer alır. Paranın kenarlarını ise genellikle ince bir nokta bordür (inci dizisi) çevreleyerek kompozisyonu tamamlar. |
| Kenar | Kenarı düz, yazı yok. |
| Cülus | Sene | Basım Yeri | Adet | Kod | Nadirlik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1255(1839) | ٨ (8) | Konstantiniyye | 1.000.000 | C | Kolay Bulunur | 🟡 |
| 1255(1839) | ٩ (9) | Konstantiniyye | 375.000 | C | Kolay Bulunur | 🟡 |
| 1255(1839) | ١٠ (10) | Konstantiniyye | 1.250.000 | C | Kolay Bulunur | 🟡 |
| 1255(1839) | ١١ (11) | Konstantiniyye | 165.000 | C | Kolay Bulunur | 🟡 |
| 1255(1839) | ١٢ (12) | Konstantiniyye | 1.600.000 | C | Kolay Bulunur | 🟡 |
| 1255(1839) | ١٣ (13) | Konstantiniyye | 800.000 | C | Kolay Bulunur | 🟡 |
| 1255(1839) | ١٤ (14) | Konstantiniyye | 300.000 | C | Kolay Bulunur | 🟡 |
| 1255(1839) | ١٥ (15) | Konstantiniyye | 700.000 | C | Kolay Bulunur | 🟡 |
| 1255(1839) | ١٦ (16) | Konstantiniyye | 3.400.000 | C | Kolay Bulunur | 🟡 |
| 1255(1839) | ١٧ (17) | Konstantiniyye | 800.000 | C | Kolay Bulunur | 🟡 |
| 1255(1839) | ١٨ (18) | Konstantiniyye | 4.500.000 | C | Kolay Bulunur | 🟡 |
| 1255(1839) | ١٩ (19) | Konstantiniyye | 2.500.000 | C | Kolay Bulunur | 🟡 |
| 1255(1839) | ٢١ (21) | Konstantiniyye | 2.000.000 | C | Kolay Bulunur | 🟡 |
Test
| Kondisyon | Maks. | Min. | Ort. | Kaynak | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Çil | ₺ | ₺ | ₺ | - | - |
| Çil Altı | ₺ | ₺ | ₺ | - | - |
| Çok Çok Temiz | ₺ | ₺ | ₺ | - | - |
| Çok Temiz | ₺ | ₺ | ₺ | - | - |
| Temiz | ₺ | ₺ | ₺ | - | - |
| Zayıf | ₺ | ₺ | ₺ | - | - |
| Zayıf Altı | ₺ | ₺ | ₺ | - | - |